Scapia Federal Bank
✓ Base rate 2% on other spends earns you about ₹10,133 a year on ₹5,06,640 of spend.
Collection · 40 cards · updated 2026-09-19
Forex markup of 2% or less. Scored in rupees for the profile below – set up yours to re-rank.
Low-forex cards (Sept 2026): 40 of 119 cards qualify – forex markup of 2% or less. Best of them for this profile: Scapia Federal Bank (score 79, ₹11,573 net a year), then World Safari.
✓ Base rate 2% on other spends earns you about ₹10,133 a year on ₹5,06,640 of spend.
✓ Base rate 0.5% on other spends earns you about ₹2,533 a year on ₹5,06,640 of spend.
| # | Card | Score | Net savings / yr | Forex markup | Annual fee | Lounge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scapia Federal BankFederal Bank | 79/100 | ₹11,573 1.8% rate | 0% no markup cost | Free for life | unlimited domestic/yr |
| 2 | World SafariRBL Bank | 58/100 | ₹6,053 1.0% rate | 0% no markup cost | You pay ₹3,540 | 8 domestic + 8 international/yr |
| 3 | ixigo AUAU Small Finance Bank | 48/100 | ₹2,772 0.4% rate | 0% no markup cost | Waived | 4 domestic/yr |
| 4 | 45/100 | ₹2,389 0.4% rate | 0% no markup cost | You pay ₹7,079 | 12 domestic + 12 international/yr | |
| 5 | FIRST WOWIDFC FIRST Bank | 40/100 | ₹4,317 0.7% rate | 0% no markup cost | Free for life | No lounge access |
| 6 | MakeMyTrip ICICI Bank SignatureICICI Bank | 47/100 | ₹2,882 0.5% rate | 0.99% −₹3,505/yr on your abroad spend | Waived | 8 domestic + 8 international/yr |
| 7 | Zenith+AU Small Finance Bank | 36/100 | −₹2,569 -0.4% rate | 0.99% −₹3,505/yr on your abroad spend | You pay ₹5,899 | unlimited domestic + 4 international/yr |
| 8 | 36/100 | −₹12,093 -1.9% rate | 0.99% −₹3,505/yr on your abroad spend | You pay ₹23,600 | unlimited domestic + unlimited international/yr | |
| 9 | MarqueeYes Bank | 59/100 | ₹6,533 1.0% rate | 1% −₹3,540/yr on your abroad spend | You pay ₹5,899 | unlimited domestic + 6 international/yr |
| 10 | 55/100 | ₹4,668 0.7% rate | 1% −₹3,540/yr on your abroad spend | Waived | 8 domestic + 8 international/yr | |
| 11 | 38/100 | −₹2,870 -0.5% rate | 1% −₹3,540/yr on your abroad spend | You pay ₹5,899 | 6 domestic + 4 international/yr | |
| 12 | OlympusAxis Bank | 36/100 | −₹6,528 -1.0% rate | 1% −₹3,540/yr on your abroad spend | You pay ₹23,600 | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 13 | 27/100 | −₹1,675 -0.3% rate | 1% −₹3,540/yr on your abroad spend | Free for life | No lounge access | |
| 14 | Times Black ICICI BankICICI Bank | 35/100 | −₹6,732 -1.1% rate | 1.49% −₹5,275/yr on your abroad spend | You pay ₹23,600 | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 15 | FIRST WealthIDFC FIRST Bank | 46/100 | ₹1,947 0.3% rate | 1.5% −₹5,310/yr on your abroad spend | Free for life | 8 domestic + 8 international/yr |
| 16 | Avios Visa InfiniteIndusInd Bank | 44/100 | ₹1,778 0.3% rate | 1.5% −₹5,310/yr on your abroad spend | Waived | 8 domestic + 8 international/yr |
| 17 | EmeraldeICICI Bank | 36/100 | −₹10,250 -1.6% rate | 1.5% −₹5,310/yr on your abroad spend | You pay ₹14,160 | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 18 | ReserveAxis Bank | 35/100 | −₹51,310 -8.2% rate | 1.5% −₹5,310/yr on your abroad spend | You pay ₹59,000 | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 19 | DBS VantageDBS Bank | 37/100 | −₹7,814 -1.2% rate | 1.75% −₹6,195/yr on your abroad spend | You pay ₹7,079 | unlimited domestic + 4 international/yr |
| 20 | RESERVYes Bank | 29/100 | −₹631 -0.1% rate | 1.75% −₹6,195/yr on your abroad spend | Waived | 12 domestic + 4 international/yr |
| 21 | LegendIndusInd Bank | 39/100 | −₹756 -0.1% rate | 1.8% −₹6,372/yr on your abroad spend | Free for life | 4 domestic/yr |
| 22 | PinnacleIndusInd Bank | 26/100 | ₹548 0.1% rate | 1.8% −₹6,372/yr on your abroad spend | Free for life | 0 domestic + 4 international/yr |
| 23 | 67/100 | ₹9,053 1.4% rate | 1.99% −₹7,045/yr on your abroad spend | Waived | 2 domestic + 1 international/yr | |
| 24 | FIRST SelectIDFC FIRST Bank | 40/100 | ₹213 0.0% rate | 1.99% −₹7,045/yr on your abroad spend | Free for life | 8 domestic/yr |
| 25 | ZenithAU Small Finance Bank | 39/100 | ₹2,822 0.5% rate | 1.99% −₹7,045/yr on your abroad spend | Waived | unlimited domestic + 4 international/yr |
| 26 | SBI Card ELITESBI Card | 27/100 | ₹589 0.1% rate | 1.99% −₹7,045/yr on your abroad spend | You pay ₹5,899 | 8 domestic + 6 international/yr |
| 27 | AURUMSBI Card | 26/100 | −₹8,057 -1.3% rate | 1.99% −₹7,045/yr on your abroad spend | You pay ₹11,799 | unlimited domestic + 16 international/yr |
| 28 | SBI Card MILES ELITESBI Card | 26/100 | −₹8,896 -1.4% rate | 1.99% −₹7,045/yr on your abroad spend | You pay ₹5,899 | 8 domestic + 6 international/yr |
| 29 | Regalia GoldHDFC Bank | 70/100 | ₹11,636 1.9% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | Waived | 12 domestic + 6 international/yr |
| 30 | Emeralde Private MetalICICI Bank | 64/100 | ₹10,243 1.6% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | You pay ₹14,749 | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 31 | 61/100 | ₹8,973 1.4% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | Waived | 4 domestic/yr | |
| 32 | 51/100 | ₹6,136 1.0% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | Waived | 12 domestic + 6 international/yr | |
| 33 | Infinia MetalHDFC Bank | 48/100 | ₹5,870 0.9% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | You pay ₹14,750 | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 34 | UltimateStandard Chartered | 48/100 | ₹5,767 0.9% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | You pay ₹5,900 | unlimited domestic/yr |
| 35 | Tata Neu Infinity HDFC BankHDFC Bank | 40/100 | ₹3,054 0.4% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | Waived | 8 domestic + 4 international/yr |
| 36 | Burgundy PrivateAxis Bank | 34/100 | ₹1,420 0.2% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | Free for life | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 37 | Adani One ICICI Bank SignatureICICI Bank | 29/100 | ₹530 0.1% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | Waived | unlimited domestic + 4 international/yr |
| 38 | Diners Club Black MetalHDFC Bank | 27/100 | −₹2,750 -0.4% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | You pay ₹11,800 | unlimited domestic + unlimited international/yr |
| 39 | White ReserveKotak Mahindra Bank | 25/100 | −₹14,687 -2.3% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | You pay ₹14,750 | unlimited domestic + 8 international/yr |
| 40 | 24/100 | −₹16,621 -2.7% rate | 2% −₹7,080/yr on your abroad spend | You pay ₹14,750 | unlimited domestic + 8 international/yr |
Ranked by the open CardLens engine: rewards at realistic redemption value + milestones + waivers − fee incl. 18% GST − forex, for the spend profile stated above. Figures are estimates from public issuer terms – verify on the issuer page before applying. How the score works →
It is better than the 3.5% most Indian cards charge, and GST of 18% applies on the markup itself. At ₹25,000 a month abroad the difference between 3.5% and 2% is about ₹5,300 a year.
Scores depend only on the profile, never on filters. This page uses a profile tuned to the collection (stated above), so scores can differ from the standard-profile ones on /cards.